2008 Women's Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bashaw, Kelsey | 84 | 28 | 16 | 27.0 | 0.32 | 7 | 0.08 | 1 | 13 | .462 | 6 | 0.07 | 19 | 0.23 | 13 | |
| Beatty, Brittney | 13 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Boevers, Michelle | 117 | 31 | 7 | 345.0 | 2.95 | 319 | 2.73 | 122 | 913 | .216 | 7 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Brosky, Layne | 114 | 30 | 10 | 277.5 | 2.43 | 252 | 2.21 | 88 | 618 | .265 | 21 | 0.18 | 3 | 0.03 | 6 | |
| Cozad, Caitlin | 116 | 31 | 30 | 216.5 | 1.87 | 164 | 1.41 | 64 | 409 | .244 | 5 | 0.04 | 0 | 0.00 | 6 | |
| Day, Laura | 114 | 30 | 25 | 19.0 | 0.17 | 3 | 0.03 | 4 | 15 | -.067 | 7 | 0.06 | 16 | 0.14 | 52 | |
| Dillingham, Paige | 117 | 31 | 0 | 11.0 | 0.09 | 0 | 0.00 | 13 | 30 | -.433 | 21 | 0.18 | 11 | 0.09 | 45 | |
| Goodwin, Kaprina | 21 | 16 | 2 | 17.5 | 0.83 | 14 | 0.67 | 13 | 57 | .018 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | |
| Johnson, Emily | 111 | 30 | 27 | 256.0 | 2.31 | 212 | 1.91 | 135 | 648 | .119 | 18 | 0.16 | 18 | 0.16 | 32 | |
| Linehan, Chelsea | 14 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | -1.000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Paganini, Cara | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Powell, Allyson | 117 | 31 | 6 | 18.5 | 0.16 | 3 | 0.03 | 6 | 16 | -.188 | 21 | 0.18 | 14 | 0.12 | 15 | |
| Renius, Elaina | 117 | 31 | 31 | 489.5 | 4.18 | 392 | 3.35 | 156 | 841 | .281 | 9 | 0.08 | 21 | 0.18 | 32 | |
| Tikker, Kelli | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | -.667 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | |
| Tuatagaloa, Tianna | 9 | 8 | 1 | 4.0 | 0.44 | 2 | 0.22 | 0 | 9 | .222 | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | |
| van de Mortel, Denise | 117 | 31 | 31 | 110.5 | 0.94 | 52 | 0.44 | 24 | 170 | .165 | 1206 | 10.31 | 18 | 0.15 | 31 | |
| Total | 117 | 31 | 1,792.0 | 15.32 | 1420 | 12.14 | 630 | 3744 | .211 | 1322 | 11.30 | 120 | 1.03 | 235 | ||
| 117 | 31 | 1,963.0 | 16.78 | 1504 | 12.85 | 602 | 3982 | .227 | 1409 | 12.04 | 172 | 1.47 | 201 | |||

