Bobcat Desert Classic - Second Round
3/8/2005 12:00:00 AM | Women's Golf
Bobcat Desert Classic Palm Valley G.C. Goodyear AZ Dates: 03/07 - 03/09 (Today:03-08-2005) Par: 72 Yardage: 6050
Fin. School Scores
1 Idaho, University of 294 303 597 T 2 Renee Skidmore 75 70 145 11 Jennifer Tucker 72 77 149 T 12 Cassie Castleman 74 76 150 T 27 Kelly Nakashima 73 81 154 T 66 Jill Phillips 82 80 162
2 Boise State Univ. 304 296 600 1 Katie Street 72 72 144 T 6 Ashley Hogg 72 76 148 T 31 Jenny Judd 80 75 155 T 35 Erica Haney 83 73 156 T 35 Jennifer Hedberg 80 76 156
3 Montana State Univ. 307 296 603 T 2 Kylie Anderson 72 73 145 T 12 Kelly Gillum 76 74 150 T 19 Kristina Kurcinka 77 75 152 T 35 Erica Leslie 82 74 156 T 75 Stephanie Simmons 87 79 166
4 Western Michigan U. 298 311 609 T 12 Jenna Walter 73 77 150 T 17 Erin Thorne 74 77 151 T 31 Stephanie Donkin 76 79 155 T 35 Lindsay Dunigan 75 81 156 T 46 Laura Bavaird 79 78 157
T 5 Northern Arizona U. 306 310 616 T 19 Stephanie Moore 77 75 152 T 23 Sophia Choi 75 78 153 T 27 Tiina-M. Peltokoski 77 77 154 T 51 Amber Ward 77 81 158 T 61 Kelly Weisgarber 81 80 161
T 5 North Texas, U. of 306 310 616 T 6 Halli Jo Richards 77 71 148 T 12 Jaclyn Golden 72 78 150 T 46 Andra Lancaster 81 76 157 T 61 Lauren Cheves 76 85 161 T 92 Paige Padgett 87 86 173
7 Portland, U. of 313 304 617 T 19 Ashley Williams 79 73 152 T 23 Kristin Howell 77 76 153 T 35 Molly Edmonds 79 77 156 T 35 Catherine Chamberlin 78 78 156 T 61 Melanie Lee 82 79 161
T 8 Gonzaga University 312 308 620 T 6Lacey Jo Manwaring 72 76 148 T 35 Mary Kate Morgan 81 75 156 T 35 Sarah Sheffield 77 79 156 T 57 Jennifer Swanson 82 78 160 T 70 Sarah Clarke 84 79 163
T 8 Montana, Univ. of 321 299 620 T 4 Krista Swanson 78 69 147 T 27 Jasi Acharya 79 75 154 T 27 Jill Walker 79 75 154 T 75 Mary Hasselberg 85 81 166 T 89 Britney Hayes 91 80 171
10 Grand Canyon U. 307 316 623 T 12 Jody Chandonnet 71 79 150 T 19 Jessica McKay 73 79 152 T 51 Chelsea Christenson 79 79 158 T 70 Marcie Hopson 84 79 163 T100 Casey Jones 91 89 180
T 11 UC - Riverside 316 314 630 T 23 Le-Anh Nguyen 77 76 153 T 31 Lindsay Snowden 74 81 155 T 61 Courtney O'Neill 83 78 161 T 66 Jessica Smith 82 80 162 T 70 Cathleen O'Neill 83 80 163
T 11 Eastern Washington U 318 312 630 T 31 Chelsey Lollar 72 83 155 T 46 Andrea Folk 82 75 157 T 57 Carlie Allen 81 79 160 T 57 Brooke Henderson 83 77 160 T 81 Katie Kofmehl 86 81 167
13 Sacramento State 311 320 631 T 23 Sarah Kuykendall 75 78 153 T 35 Kathryn Cotter 77 79 156 T 70 Margaux Sheehan 79 84 163 T 75 Jennifer Parkes 80 86 166 T 81 Erica Yoshino 88 79 167
14 Cal Poly 317 315 632 T 4 Rebecca Norris 74 73 147 T 51 Allison Wing 81 77 158 T 66 Jessica Huss 79 83 162 T 75 Jessica Fortin 83 83 166 T 84 Gina Drago 86 82 168
15 Western New Mexico 319 315 634 T 6 Kim Cammer 76 72 148 T 46 Katharine Dorris 77 80 157 T 61 Heather Dorris 82 79 161 T 84 Rhiannon Costello 84 84 168 88 Rebekah Berve 85 85 170
16 Wyoming, U. of 324 321 645 T 35 Laura Mengelkamp 78 78 156 T 46 Michelle Camaione 79 78 157 T 70 Lindsay Bauknecht 82 81 163 87 Kayla Morrison 85 84 169 T 92 Whitney Hernandez 88 85 173
17 Weber State Univ. 336 311 647 T 17 Katie Higham 76 75 151 T 55 Amy Mombert 83 76 159 T 66 Jessica Thomas 85 77 162 99 Heather Balli 96 83 179 102 Stephie Graves 92 89 181
18 Idaho State Univ. 341 330 671 T 51 Hannah Venn 81 77 158 T 75 Marie Harper 85 81 166 T 81 Jessica Thames 79 88 167 T100 Brianna Crompton 96 84 180 WD Eileen Spindler WD WD
19 North Dakota State 362 333 695 T 89 Frances Rise 90 81 171 T 95 Briena Kappes 91 83 174 T 95 Kim Larson 86 88 174 98 Lindsay Holm 95 83 178 103 Holli Severson 96 86 182
Fin. Individuals School Scores
T 6 Sheena Prante E. Wash. 75 73 148 T 35 Caitlan Roschek WMU 76 80 156 T 55 Brooke Tanner N. Texas 78 81 159 T 57 Heather McGinnis Cal Poly 77 83 160 T 75 Brittany Williamson Montana 87 79 166 T 84 Katey Steffanich Montana St 83 85 168 T 89 Heather Jabczenski No Arizona 90 81 171 T 92 Tammy Ray Weber St. 90 83 173 97 Britanny Gose W New Mex. 87 89 176
Tuesday, June 30
Monday, June 29
Monday, June 29
Friday, June 26



